ヘブンズ・ドアまたはデータゲット社に申し込んでいただく必要があります。価格と機能は次のようになっています。
| 価格 | 年間4,980円 |
| データについての注意 | 業種別指数と信用残は取得できません。 今後、信用残、日経平均先物、外国の主要な株価指数、為替を追加予定です。 |
| お支払 | 銀行振込(都市銀行,ネット銀行) |
| 価格 | 年間9,400円(30日で1,000円等短期版もあります) |
| データについての注意 | 業種別指数と信用残も取得できます。 日経平均・TOPIXの小数以下のデータは切り捨てられています。 |
| お支払 | 銀行振込(都市銀行), クレジットカード |
登録が完了したら、それぞれで発行したIDとパスワードをTacticoの日足データ更新画面で入力してください。当日の株価データは午後7時ごろにダウンロード可能になります。
(C) 2010 Lagarto Technology, Inc. All rights reserved.